Gebraucht FISCHER MONTIS 5.0
2.749,00 € Inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
hydr. Scheibenbremse
Suntour – Federgabel
Brose Drive C Mittelmotor
StVZO konform
Akku entnehmbar
inkl. Lichtpaket
Lieferzeit: Preis ab € 1 729 je nach Kilometerstand
Beschreibung
Optisch ein Hingucker: Das 29“ Hardtail mit formschön vollintegriertem Akku. Der Mittelmotor sorgt für einen optimalen Schwerpunkt und erklimmt selbst steilste Anstiege mühelos. Für Spaß im Offroad-Terrain sorgen die Federgabel und die voluminöse Bereifung. Auch in der Stadt macht das sportive E-Bike eine gute Figur, ein StVZO zugelassenes Beleuchtungsset ist im Lieferumfang enthalten.
Zusätzliche Information
Rahmenhöhe | 46 cm |
---|---|
Radgröße | 29 Zoll |
Technische Merkmale
Reichweite (circa): | 120 km |
Motor Marke: | Brose |
Motor Drehmoment: | 50 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Kapazität (Akku): | 504 Wh |
Laufrad Größe: | 29 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gabel Art: | Federgabel |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Gewicht (netto): | 25,000 kg |
Fahrradtyp: | MTB |
Anzahl Gänge: | 10 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2022 |
Zielgruppe: | Unisex |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | Brose Allround CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Nein |
Gepäckträger vorhanden: | Nein |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Nein |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Drive C Alu |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 36 V |
Unterstützungsstufen: | 4 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN PHYLION BN10 36V/14AH 504WH SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 14 Ah |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 2A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 280 Minuten |
Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
Produkt ist eine Batterie oder es werden Batterien benötigt: | Ja |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | schiefergrau matt |
Rahmenhöhe: | 460 mm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Maxxis |
Reifen Größe: | 61622 mm |
Felgenbreite: | 25 mm |
Radschützer vorhanden: | Nein |
Bremsen Marke: | Clarks |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 36 |
Gabel Marke: | SunTour |
Federgabel Federweg: | 100 mm |
Gewicht (brutto): | 32,9 kg |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | MTB |
Sattel: | MTB Sattel |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | Patent |
Sattelstützdurchmesser: | 31,6 mm |
Lenker Marke: | Raceface |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz |
Lenker Breite: | 740 mm |
Lenker Klemmung: | 31,8 mm |
Gewährleistung: | gesetzlich |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.