FISCHER Fully E-MTB 1862.1
2.649,00 € Inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: ca. 10 Tage
Beschreibung
Je rauer der Untergrund wird, desto mehr brodelt in Dir die Lust aufs Biken? – Dann werfe unbedingt einen Blick auf das FISCHER 1862.1, das vollgefederte E-MTB von FISCHER. Der mit 80 Nm vor Kraft strotzende Mittelmotor von Bafang bringt Dich mit seinem fein dosierten Ansprechverhalten mühelos auf den Berg, abwärts zeigt das vollgefederte Fahrwerk in Kombination mit den voluminösen Reifen, was es leisten kann und lässt Dich komfortabel über ruppige Passagen gleiten. Das 80 Nm Drehmoment sorgt für die notwendige Unterstützung, auch bei steilen Bergpassagen.
Stellt sich Dir ein Hindernis in den Weg, sorgen die präzise arbeitenden hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano, dass Du flott und sicher zum Stehen kommst.
Darüber hinaus bietet das E-Bike über das LCD 1350 CAN Bus Display die Konnektivität via Bluetooth zur FISCHER E-Connect App. Die hält neben vielen Diagnosedaten auch eine Navigationsfunktion bereit –
Irrfahrten sind so ab sofort passé.
Zusätzliche Information
Gewicht | n.a. |
---|---|
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rahmenhöhe | 48 cm |
Technische Merkmale
Reichweite (circa): | 160 km |
Motor Marke: | Bafang |
Motor Drehmoment: | 80 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Kapazität (Akku): | 557 Wh |
Laufrad Größe: | 27,5 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gabel Art: | Federgabel |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Gewicht (netto): | 26,000 kg |
Fahrradtyp: | MTB |
Anzahl Gänge: | 10 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2022 |
Zielgruppe: | Unisex |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Nein |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Nein |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | M400 |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 48 V |
Unterstützungsstufen: | 5 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR PHYLION 48V/11,6 Ah 557WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 11,6 Ah |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 2A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 230 Minuten |
Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
Produkt ist eine Batterie oder es werden Batterien benötigt: | Ja |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | Blau Matt |
Rahmenhöhe: | 480 mm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Continental |
Reifen Größe: | 55584 mm |
Felgenbreite: | 25 mm |
Radschützer vorhanden: | Nein |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 42 |
Gabel Marke: | SunTour |
Federgabel Federweg: | 100 mm |
Hinterbaudämpfer: | Ja |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Vorbau Länge: | 60 mm |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | MTB |
Sattel: | MTB Sattel |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | Patent |
Sattelstützdurchmesser: | 31,6 mm |
Lenker Marke: | Raceface |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz |
Lenker Breite: | 740 mm |
Lenker Klemmung: | 31,8 mm |
Gewährleistung: | gesetzlich |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.