FISCHER E-MTB MONTIS 5.0i
2.449,00 € Inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 10 Tage
Beschreibung
Nicht nur optisch ist das MONTIS 5.0i ein Blickfang. Es überzeugt vor allem durch seinen kräftigen brose-Motor und dem im Rahmen integrierten 418-Wh-Akku. Der extrem geräuscharme Mittelmotor bietet die perfekte Unterstützung für ein natürliches Fahrverhalten. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für sicheren Halt auch in unbefestigtem Gelände. Das neue und kompakte Display ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung. Eines ist sicher: Mit diesem Modell werden Sie alle Blicke auf sich ziehen.
Zusätzliche Information
Radgröße | 27,5 Zoll, 29 Zoll |
---|---|
Rahmenhöhe | 48 cm |
Technische Merkmale
Technische Merkmale „FISCHER E-MTB MONTIS 5.0i“
Fahrradtyp: | MTB |
Gewicht (brutto) inkl. Versandkarton: | 30,9 kg |
Gewicht (netto): | 24 kg |
Reichweite (circa): | 120 km |
Zielgruppe: | Unisex |
Modelljahr: | 2022 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Display Bezeichnung: | Brose Allround CAN Bus, App |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja Micro USB |
Schiebehilfe: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Nein |
Glocke: | Ja |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung;Spiralschloss |
Motor Art: | Mittelmotor |
Motor Marke: | Brose |
Motor Bezeichnung: | Drive C |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 48 V |
Motor Drehmoment: | 50 Nm |
Unterstützungsstufen: | 4 Stufen |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | 48 Volt, 504 Wh, integriert, BN 10, Smart BMS |
Kapazität (Akku): | 504 Wh |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 11,6 Ah |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | PHYLION BN10 LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER |
Ladegerät Plug-Anschluss: | Trapezstecker |
Ladezeit: | 240 Minuten |
Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
Produkt ist eine Batterie oder es werden Batterien benötigt: | Ja |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | schiefergrau matt |
Rahmenhöhe: | 480 mm |
Rahmenmaterial: | MTB Rahmen Alu 29“ – 46/51 cm |
Laufrad Größe: | 29 Zoll |
Reifen Marke: | Continental |
Reifen Bezeichnung: | Mountainking 58-622 |
Reifen Größe: | 58 – 584 mm |
Felgenbreite: | 25 mm |
Radschützer vorhanden: | Nein |
Nabe vorne Marke: | Shimano |
Nabe vorne Bezeichnung: | HB-TX 505 QR |
Nabe hinten Marke: | Shimano |
Nabe hinten Bezeichnung: | FH-TX 5058 QR |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremsen Bezeichnung: | BR-MT 400 |
Bremssystem: | Hydraulisch Disc |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Rücktritt: | Nein |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | SRAM |
Schalthebel Bezeichnung: | X5 Tigger |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 10 Gänge |
Anzahl Gänge (gesamt): | 10 Gänge |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | GX 10 |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 36 Zähne |
Gabel Art: | Federgabel |
Gabel Marke: | SunTour |
Gabel Bezeichnung: | XCT-HLO |
Federgabel Federweg: | 100 mm |
Steuersatz Bezeichnung: | CH-6201-1TBW |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Vorbau Länge: | 60 mm |
Vorbau Marke: | Raceface Ride |
Vorbau Material: | Aluminium |
Kette Marke: | KMC |
Kette Bezeichnung: | EPT e 10 Turbo |
Kettenblatt: | 38 Zähne |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | MTB |
Sattel: | MTB Memofoam |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützdurchmesser: | 31,6 mm |
Sattelstützenart: | Patent |
Lenker Marke: | Raceface Ride |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz matt |
Lenker Breite: | 740 mm |
Lenker Klemmung: | 31,8 mm |
Griffe: | Ergon GA 20 |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Garantie: | 24 Monate |
Gewährleistung: | gesetzlich |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.